當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > FRITSCH/德國飛馳 > 行星式球磨機 > 行星式球磨機 PULVERISETTE 5
簡要描述:FRITSCH 行星式球磨機經(jīng)典型非常適合使用干法或濕法對堅硬、中等硬度和脆性的樣品進行研磨??梢蕴幚韽膸缀量说綆坠锏臉悠?,將粒徑研磨至1微米以下。FRITSCH行星式球磨機經(jīng)典型非常可靠,特別容易操作與清洗。主機可選配不同材質(zhì)的研磨附件,Z大限度的避免了樣品污染。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
工作原理 | 撞擊力 | 撞擊力 |
zui適用樣品類型 | 硬質(zhì)的,中等硬度的,軟的,脆性,堅韌的,潮濕的 | 硬質(zhì)的,中等硬度的,軟的,脆性,堅韌的,潮濕的 |
研磨碗數(shù)量 | 4 | 2 |
研磨碗容積 | 80, 250, 500 ml | 80, 250, 500 ml |
研磨球直徑 | 0.1 – 40 mm | 0.1 – 40 mm |
zui大進樣尺寸 (與樣品材質(zhì)有關(guān)) | 10 mm | 10 mm |
zui小樣品處理量 | 10 ml | 10 ml |
zui大樣品處理量 | 900 ml | 450 ml |
zui終精度 (與樣品材質(zhì)有關(guān)) | < 1 μm | < 1 μm |
典型的研磨至分析用細度所需時間 | 4 min | 4 min |
研磨方法 | 干法/濕法 | 干法/濕法 |
充入惰性氣體研磨 | 可以 | 可以 |
氣體壓力和溫度測量 | 可以 | 可以 |
主盤轉(zhuǎn)速 | 50 – 400 rpm | 50 – 400 rpm |
研磨碗/行星式圓盤傳動比 | i relative = 1 : –2.19 | i relative = 1 : –2.19 |
主盤有效直徑 | ~ 250 mm | ~ 250 mm |
離心加速度 (g = 9.81 m/s2) | 22 g | 22 g |
接口 | 有 | 有 |
電學(xué)詳情 | 100-120/200-240 V/1~,50-60 Hz, 1300/1600 瓦 | 100-120/200-240 V/1~,50-60 Hz, 1300/1600 瓦 |
根據(jù) VDE 0530,EN 60034的馬達功率 | 1.5 kW | 1.5 kW |
重量 | 120 kg | 100 kg |
外形尺寸w x d x h | 臺式儀器:58 x 67 x 57 cm | 臺式儀器:58 x 67 x 57 cm |
產(chǎn)品咨詢